NBR/BRL
Último: R$ 0,13000000
Minhas ordens abertas
Tipo
Preço
Qtd
Rest
Ação
Total em ordens BRL R$ 0,00
Total em ordens NBR 0,00000000 NBR

Livro de Ofertas

Ordens de venda (0,00000000 NBR)
Clique para comprar NBR
Último negócio
R$ 0,13000000
Ordens de compra (0 BRL)
Clique para vender NBR

Comprar NBR Saldo BRL: 0,00

Entrar para comprar

Vender NBR Saldo NBR: 0,00000000

Entrar para vender
Histórico Geral (últimos 10)
Tipo Preço Qtd Total Hora
BUY R$ 0,13000000 100,00000000 NBR R$ 13,00 2025-10-28 16:55:07
BUY R$ 0,10000000 700,00000000 NBR R$ 70,00 2025-10-28 00:05:23
BUY R$ 0,12000000 100,00000000 NBR R$ 12,00 2025-10-27 21:08:58
BUY R$ 0,10000000 100,00000000 NBR R$ 10,00 2025-10-27 10:58:54
BUY R$ 0,13000000 100,00000000 NBR R$ 13,00 2025-10-27 10:30:02
BUY R$ 0,10000000 100,00000000 NBR R$ 10,00 2025-10-27 10:28:34
BUY R$ 0,12000000 100,00000000 NBR R$ 12,00 2025-10-26 21:32:59
BUY R$ 0,10000000 100,00000000 NBR R$ 10,00 2025-10-26 20:59:14
Meu Histórico (últimos 10) Entre para ver
Tipo Preço Qtd Total Hora