PICLES/BRL
Último: R$ 0,00300000
Minhas ordens abertas
Tipo
Preço
Qtd
Rest
Ação
Total em ordens BRL R$ 0,00
Total em ordens PICLES 0,00000000 PICLES

Livro de Ofertas

Ordens de venda (0,00000000 PICLES)
Clique para comprar PICLES
Último negócio
R$ 0,00300000
Ordens de compra (0 BRL)
Clique para vender PICLES

Comprar PICLES Saldo BRL: 0,00

Entrar para comprar

Vender PICLES Saldo PICLES: 0,00000000

Entrar para vender
Histórico Geral (últimos 10)
Tipo Preço Qtd Total Hora
BUY R$ 0,00300000 300,00000000 PICLES R$ 0,90 2026-07-13 01:45:04
BUY R$ 0,00200000 700,00000000 PICLES R$ 1,40 2026-07-13 01:45:04
BUY R$ 0,00200000 50,00000000 PICLES R$ 0,10 2026-07-09 23:49:04
BUY R$ 0,00200000 50,00000000 PICLES R$ 0,10 2026-07-09 23:49:04
BUY R$ 0,00100000 300,00000000 PICLES R$ 0,30 2026-07-01 21:56:43
BUY R$ 0,00200000 50,00000000 PICLES R$ 0,10 2026-07-01 02:55:58
Meu Histórico (últimos 10) Entre para ver
Tipo Preço Qtd Total Hora